(资料图)
8月11日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
昆仑万维 | 3.92亿 | 0.95 | -243.73 |
科净源 | 2.93亿 | 19.84 | -7795.16 |
中国联通 | 2.69亿 | 0.16 | -6.34 |
新时达 | 2.49亿 | 3.95 | -174.50 |
创新医疗 | 2.00亿 | 5.09 | -394.75 |
美的集团 | 1.75亿 | 0.05 | -11.71 |
中国电信 | 1.70亿 | 0.14 | -25.25 |
新天地 | 1.47亿 | 11.24 | 2310.53 |
久其软件 | 1.40亿 | 2.45 | -45.02 |
深振业A | 1.14亿 | 1.45 | 40.05 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
东方财富 | -12.34亿 | -0.56 | 117.82 |
太平洋 | -11.59亿 | -3.59 | 359.35 |
红塔证券 | -7.17亿 | -1.67 | 218.03 |
中信证券 | -6.98亿 | -0.25 | 25.72 |
中国平安 | -4.08亿 | -0.07 | 15.00 |
浪潮信息 | -3.72亿 | -0.55 | 136.71 |
光大证券 | -3.18亿 | -0.43 | 88.74 |
贵州茅台 | -2.60亿 | -0.01 | 57.33 |
三六零 | -2.55亿 | -0.31 | 17.90 |
锦龙股份 | -2.50亿 | -1.85 | 177.14 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.cqyy.net all rights reserved
邮箱 : 317 493 128@qq.com