以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.54元,其中股价超100元的有70只,股价最高的是禾迈股份。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有266只,下跌的有252只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.54元,其中,收盘价超过100元的有70只,股价在50元至100元之间的有133只,股价在30元至50元的有139只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收562.99元,上涨3.17%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为393.00元、392.90元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.10%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有龙芯中科、源杰科技、长光华芯等。下跌的有26只,跌幅居前的有海天瑞声、石头科技、日联科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.10%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1085.53%、895.55%、866.88%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、11只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入6012.05万元,净流入资金居前的有寒武纪、派能科技、海优新材等,净流入资金分别为8221.18万元、6855.27万元、6789.40万元;净流出资金居前的有海天瑞声、金山办公、国盾量子等,净流出资金分别为5023.25万元、3461.27万元、3124.43万元。
融资融券方面,百元股最新(5月24日)融资余额合计180.37亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.35亿元、12.08亿元、10.95亿元。最新融券余额合计为82.29亿元,融券余额居前的有拓荆科技、金山办公、寒武纪等,最新融券余额分别为10.72亿元、10.59亿元、9.77亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 562.99 | 3.17 | 3.97 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 393.00 | -2.09 | 1.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 392.90 | 0.27 | 1.49 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 385.00 | 3.48 | 4.35 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 381.96 | 0.02 | 0.31 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 310.75 | -2.59 | 0.50 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 290.53 | 2.72 | 0.77 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 280.99 | 4.77 | 11.93 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 277.08 | 1.50 | 0.72 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 267.09 | -0.48 | 0.95 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 266.90 | 0.30 | 1.36 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 262.36 | 1.24 | 0.35 | 电子 |
688390 | 固德威 | 259.79 | 3.09 | 5.03 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 250.01 | 9.65 | 17.28 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 238.23 | 1.40 | 1.28 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 226.80 | 2.80 | 4.82 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 225.28 | 0.57 | 0.63 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 216.54 | -1.27 | 0.82 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 201.97 | 0.54 | 5.30 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 200.96 | 0.34 | 4.44 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.30 | -0.93 | 0.22 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 194.50 | 6.87 | 6.64 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 188.47 | 1.88 | 1.73 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 186.93 | 1.35 | 1.46 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 183.35 | 1.02 | 1.01 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 176.99 | -0.12 | 0.60 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 172.86 | -0.05 | 2.83 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.66 | 1.34 | 0.69 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 166.28 | -1.13 | 0.69 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 163.25 | 3.48 | 3.80 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 161.77 | -2.55 | 5.23 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 160.38 | 1.06 | 1.58 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 159.65 | 0.67 | 0.96 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 158.49 | 0.12 | 0.80 | 家用电器 |
688047 | 龙芯中科 | 157.68 | 14.99 | 9.99 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 154.54 | -2.07 | 2.73 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 148.30 | -1.23 | 3.12 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 147.50 | 1.65 | 0.96 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 147.18 | 0.56 | 1.15 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 145.32 | -0.61 | 0.67 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 143.87 | 1.67 | 3.15 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 142.86 | 2.15 | 1.30 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 141.95 | 0.49 | 1.10 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 140.55 | -0.09 | 1.06 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 140.10 | -2.69 | 9.21 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 140.06 | 0.92 | 1.31 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 137.00 | -0.71 | 3.29 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 136.71 | -0.65 | 1.67 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 136.65 | 2.51 | 8.00 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 132.72 | -0.58 | 2.00 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 129.52 | -2.54 | 11.63 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.45 | 1.16 | 1.22 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 128.95 | -0.16 | 1.14 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 127.26 | -0.85 | 3.34 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 126.99 | 4.29 | 8.70 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.99 | -2.10 | 4.44 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 124.52 | 1.97 | 0.76 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 122.99 | 1.56 | 0.80 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 119.44 | 0.62 | 2.28 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 118.70 | -0.86 | 0.72 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 115.05 | -0.48 | 0.40 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 113.56 | 2.77 | 3.07 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.98 | 0.33 | 0.08 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 110.29 | 5.18 | 2.97 | 国防军工 |
688391 | 钜泉科技 | 107.70 | 1.36 | 2.64 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 106.70 | 7.84 | 14.78 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 106.64 | 1.37 | 2.35 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 103.98 | -0.76 | 1.23 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 102.15 | -1.32 | 2.80 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 100.30 | -1.19 | 0.46 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.cqyy.net all rights reserved
邮箱 : 317 493 128@qq.com