创业板指今日上涨0.25%,报收2273.40点,创业板全日成交额2488.58亿元,比上个交易日减少58.90亿元。今日可交易创业板股中,731只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,中船汉光、朗玛信息、数字政通等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有45只,收盘下跌的有486只,跌幅超10%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.31%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有86只,换手率5%~10%的170只,换手率1%~5%的738只,换手率不足1%的有238只。
换手率最高的是C经纬股,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为11.11%,换手率58.85%,日成交额3.98亿元,全天主力资金净流入9133.58万元;其次是C三博,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为4.08%,换手率45.93%,日成交额8.06亿元,全天主力资金净流出1371.24万元;换手率居前的还有荣信文化、昆船智能、读客文化等,换手率分别为41.64%、40.28%、39.23%。
(资料图片)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C经纬股为今日上市的新股,C三博为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C经纬股上涨11.11%,其余个股中,今日上涨的有18只,朗玛信息、数字政通、昆船智能等收盘涨停,跌幅居前的有亨迪药业、鸥玛软件、C三博等,分别下跌8.17%、4.38%、4.08%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有7只个股上榜;传媒、机械设备等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,方直科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入6012.05万,数字政通有1家机构专用席位上榜,合计净买入3704.72万,读客文化有2家机构专用席位上榜,合计净买入1708.93万,朗玛信息有3家机构专用席位上榜,合计净买入1121.21万,蕾奥规划有3家机构专用席位上榜,合计净买入506.55万,深股通现身1股龙虎榜,数字政通获深股通净买入7370.06万元,营业部净买入居前的有朗玛信息、昆船智能、数字政通,净买入金额分别为1.01亿元、3890.65万元、2054.27万元,营业部净卖出居前的是方直科技、联特科技、荣信文化,净卖出金额分别为4110.14万元、1145.00万元、612.04万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有数字政通、朗玛信息、宝通科技,净流入金额分别为3.83亿元、2.13亿元、1.17亿元,净流出金额较多的有掌趣科技、科德教育、高澜股份,净流出金额分别为1.34亿元、6906.15万元、5315.78万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C三博,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;C经纬股紧随其后,预计净利润增幅中值为14.37%。(数据宝)
5月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301390 | C经纬股 | 41.89 | 11.11 | 58.85 | 9133.58 |
301293 | C三博 | 50.36 | -4.08 | 45.93 | -1371.24 |
301231 | 荣信文化 | 35.02 | 4.47 | 41.64 | 240.02 |
301311 | 昆船智能 | 21.74 | 19.98 | 40.28 | 9389.69 |
301025 | 读客文化 | 16.09 | 16.43 | 39.23 | 7092.83 |
301205 | 联特科技 | 147.99 | 16.90 | 37.59 | 4270.22 |
300989 | 蕾奥规划 | 27.72 | 4.17 | 32.09 | 135.73 |
300192 | 科德教育 | 18.18 | 5.09 | 31.27 | -6906.15 |
300499 | 高澜股份 | 18.91 | -0.47 | 30.84 | -5315.78 |
300235 | 方直科技 | 25.91 | 18.04 | 30.81 | -2146.85 |
301270 | 汉仪股份 | 49.99 | -1.79 | 29.42 | -1227.64 |
301048 | 金鹰重工 | 13.25 | -2.14 | 29.17 | -2006.48 |
301183 | 东田微 | 34.64 | 2.73 | 28.31 | -464.94 |
300688 | 创业黑马 | 27.90 | 4.30 | 26.02 | 3292.16 |
300075 | 数字政通 | 30.66 | 20.00 | 25.54 | 38266.41 |
301185 | 鸥玛软件 | 26.20 | -4.38 | 24.71 | 1488.69 |
300845 | 捷安高科 | 30.04 | 6.52 | 24.67 | 946.21 |
300031 | 宝通科技 | 28.43 | 7.12 | 23.87 | 11702.77 |
300288 | 朗玛信息 | 20.75 | 20.01 | 23.74 | 21317.10 |
300315 | 掌趣科技 | 7.04 | 3.53 | 23.65 | -13377.22 |
301211 | 亨迪药业 | 27.42 | -8.17 | 22.20 | -4691.22 |
300987 | 川网传媒 | 26.07 | 2.44 | 21.63 | -2563.83 |
300374 | 中铁装配 | 21.46 | 3.42 | 20.93 | -1316.40 |
300609 | 汇纳科技 | 24.99 | 5.62 | 20.46 | 4733.03 |
300949 | 奥雅股份 | 39.14 | 4.18 | 20.11 | 210.55 |
300964 | 本川智能 | 46.04 | 0.07 | 19.83 | 504.97 |
300559 | 佳发教育 | 20.38 | 17.19 | 19.73 | 7410.42 |
300678 | 中科信息 | 63.90 | 9.51 | 19.55 | -7171.84 |
300589 | 江龙船艇 | 15.93 | 6.84 | 19.34 | -1565.78 |
300684 | 中石科技 | 22.80 | 3.78 | 19.02 | 1375.11 |
300847 | 中船汉光 | 17.27 | 20.01 | 18.87 | 9983.71 |
300654 | 世纪天鸿 | 19.77 | 4.22 | 18.75 | -3837.15 |
301171 | 易点天下 | 24.73 | -4.15 | 18.61 | 667.96 |
300500 | 启迪设计 | 20.93 | 0.87 | 18.37 | -1537.54 |
300058 | 蓝色光标 | 13.56 | -3.83 | 18.30 | -69525.02 |
301230 | 泓博医药 | 61.30 | -2.91 | 18.19 | -810.08 |
301357 | 北方长龙 | 47.81 | 5.12 | 18.00 | 19.27 |
300063 | 天龙集团 | 5.40 | 9.53 | 17.98 | 3492.88 |
300600 | 国瑞科技 | 13.70 | -0.51 | 17.81 | -1386.55 |
301052 | 果麦文化 | 70.04 | -4.04 | 17.61 | 1542.35 |
300148 | 天舟文化 | 6.87 | -0.15 | 17.51 | -2968.46 |
300778 | 新城市 | 27.20 | 13.38 | 16.97 | 233.71 |
300467 | 迅游科技 | 18.06 | 1.46 | 16.68 | -1128.42 |
301360 | 荣旗科技 | 65.34 | 10.75 | 15.68 | 459.42 |
300427 | *ST红相 | 7.82 | -16.09 | 15.56 | 3652.13 |
300922 | 天秦装备 | 19.59 | 10.99 | 15.48 | 810.26 |
301308 | 江波龙 | 87.10 | -3.06 | 15.40 | -872.06 |
301277 | 新天地 | 32.29 | -3.18 | 15.35 | -1688.59 |
301257 | 普蕊斯 | 74.86 | -4.30 | 15.20 | -1132.53 |
300491 | 通合科技 | 27.99 | 4.05 | 15.03 | 2291.92 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.cqyy.net all rights reserved
邮箱 : 317 493 128@qq.com