(资料图片)
2023年4月28日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.85 亿元、7.47 亿元、7.28 亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.63 亿元、4.11 亿元、4.04 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.85 亿元 | +2.90 亿元 |
中芯国际(00981) | 7.47 亿元 | +4094.27 万元 |
中国海洋石油(00883) | 7.28 亿元 | +3.01 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.19 亿元 | -5.19 亿元 |
中国移动(00941) | 3.67 亿元 | -1.44 亿元 |
建设银行(00939) | 3.30 亿元 | -2.17 亿元 |
美团-W(03690) | 3.18 亿元 | +6728.49 万元 |
中国人寿(02628) | 2.35 亿元 | +1.33 亿元 |
中国太保(02601) | 1.74 亿元 | +4742.86 万元 |
中国神华(01088) | 1.67 亿元 | -8398.78 万元 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.cqyy.net all rights reserved
邮箱 : 317 493 128@qq.com