(资料图片)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,启明信息因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。启明信息当日收报20.20元,涨跌幅6.48%,振幅16.53%,换手率19.80%,成交额15.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2383.64 | 10.85 | 2372.79 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2057.22 | 1113.37 | 943.85 |
3 | 机构专用 | 1809.92 | 0 | 1809.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1796.4 | 1291.23 | 505.17 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1772.37 | 397.54 | 1374.83 |
合计 | - | 9819.55 | 2812.99 | 7006.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 234 | 2774.98 | -2540.99 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 99.95 | 2556.83 | -2456.88 |
3 | 安信证券北京兴华大街营业部 | 0 | 2325.8 | -2325.8 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1796.4 | 1291.23 | 505.17 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2057.22 | 1113.37 | 943.85 |
合计 | - | 4187.57 | 10062.21 | -5874.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.cqyy.net all rights reserved
邮箱 : 317 493 128@qq.com